USD Forecast Overview — 2025/12/08

Currency Current Forecast Δ%
EUR (Eurozone) 0.8587 0.8587 0.00%
GBP (United Kingdom) 0.7494 0.7494 0.00%
AUD (Australia) 1.5067 1.5070 +0.02%
NZD (New Zealand) 1.7310 1.7311 +0.01%
JPY (Japan) 155.2300 155.2160 -0.01%
CNY (China) 7.0702 7.0695 -0.01%
CHF (Switzerland) 0.8042 0.8042 0.00%
CAD (Canada) 1.3937 1.3937 0.00%
MXN (Mexico) 18.1975 18.1986 +0.01%
INR (India) 89.9400 89.9473 +0.01%
BRL (Brazil) 5.3113 5.3111 0.00%
KRW (South Korea) 1472.5800 1472.5343 0.00%

60-Day Trend — EUR (Model: ets_r-daily)