USD Forecast Overview — 2026/01/26

Currency Current Forecast Δ%
EUR (Eurozone) 0.8516 0.8517 +0.01%
GBP (United Kingdom) 0.7393 0.7393 0.00%
AUD (Australia) 1.4567 1.4572 +0.03%
NZD (New Zealand) 1.6909 1.6912 +0.02%
JPY (Japan) 158.1600 158.1791 +0.01%
CNY (China) 6.9646 6.9643 0.00%
CHF (Switzerland) 0.7901 0.7901 +0.00%
CAD (Canada) 1.3763 1.3763 0.00%
MXN (Mexico) 17.4434 17.4440 +0.00%
INR (India) 91.8600 91.8568 0.00%
BRL (Brazil) 5.2811 5.2820 +0.02%
KRW (South Korea) 1467.5500 1467.5527 +0.00%

60-Day Trend — EUR (Model: ets_r-daily)