USD Forecast Overview — 2026/03/24

Currency Current Forecast Δ%
EUR (Eurozone) 0.8624 0.8624 +0.00%
GBP (United Kingdom) 0.7453 0.7453 +0.01%
AUD (Australia) 1.4245 1.4242 -0.02%
NZD (New Zealand) 1.7106 1.7105 -0.01%
JPY (Japan) 158.5500 158.5559 +0.00%
CNY (China) 6.8917 6.8916 0.00%
CHF (Switzerland) 0.7868 0.7868 0.00%
CAD (Canada) 1.3708 1.3708 0.00%
MXN (Mexico) 17.7665 17.7673 +0.00%
INR (India) 93.2200 93.2464 +0.03%
BRL (Brazil) 5.2595 5.2594 0.00%
KRW (South Korea) 1487.5200 1487.9154 +0.03%

60-Day Trend — EUR (Model: ets_r-daily)