USD Forecast Overview — 2026/09/07

Currency Current Forecast Δ%
EUR (Eurozone) 0.8604 0.8605 +0.01%
GBP (United Kingdom) 0.7391 0.7391 0.00%
AUD (Australia) 1.3882 1.3883 +0.01%
NZD (New Zealand) 1.6998 1.6999 +0.01%
JPY (Japan) 156.2500 156.2463 0.00%
CNY (China) 6.7109 6.7108 0.00%
CHF (Switzerland) 0.8092 0.8092 0.00%
CAD (Canada) 1.3800 1.3800 0.00%
MXN (Mexico) 16.8991 16.9008 +0.01%
INR (India) 94.4900 94.5012 +0.01%
BRL (Brazil) 5.1114 5.1106 -0.02%
KRW (South Korea) 1350.3500 1350.5377 +0.01%

60-Day Trend — EUR (Model: ets_r-daily)