USD Forecast Overview — 2026/06/02

Currency Current Forecast Δ%
EUR (Eurozone) 0.8587 n/a
GBP (United Kingdom) 0.7427 n/a
AUD (Australia) 1.3940 n/a
NZD (New Zealand) 1.6739 1.6746 +0.04%
JPY (Japan) 159.2700 159.2753 +0.00%
CNY (China) 6.7668 6.7666 0.00%
CHF (Switzerland) 0.7825 0.7825 +0.01%
CAD (Canada) 1.3805 1.3805 0.00%
MXN (Mexico) 17.3394 17.3401 +0.00%
INR (India) 95.0000 95.0254 +0.03%
BRL (Brazil) 5.0453 5.0460 +0.01%
KRW (South Korea) 1506.2700 1506.1710 -0.01%

60-Day Trend — EUR (Model: ets_r-daily)