USD Forecast Overview — 2026/07/22

Currency Current Forecast Δ%
EUR (Eurozone) 0.8758 0.8758 0.00%
GBP (United Kingdom) 0.7462 0.7462 0.00%
AUD (Australia) 1.4255 1.4256 +0.01%
NZD (New Zealand) 1.7107 1.7106 -0.01%
JPY (Japan) 162.7400 162.7299 -0.01%
CNY (China) 6.7661 6.7657 -0.01%
CHF (Switzerland) 0.8109 0.8109 0.00%
CAD (Canada) 1.4073 1.4073 0.00%
MXN (Mexico) 17.3943 17.3958 +0.01%
INR (India) 96.2300 96.2478 +0.02%
BRL (Brazil) 5.0794 5.0800 +0.01%
KRW (South Korea) 1478.4000 1478.4744 +0.01%

60-Day Trend — EUR (Model: ets_r-daily)