USD Forecast Overview — 2026/10/02

Currency Current Forecast Δ%
EUR (Eurozone) 0.8851 n/a –
GBP (United Kingdom) 0.7557 n/a –
AUD (Australia) 1.4388 n/a –
NZD (New Zealand) 1.7325 1.7321 -0.02%
JPY (Japan) 154.5500 154.5378 -0.01%
CNY (China) 6.7084 6.7077 -0.01%
CHF (Switzerland) 0.8165 0.8165 +0.00%
CAD (Canada) 1.3887 1.3887 0.00%
MXN (Mexico) 17.0721 17.0706 -0.01%
INR (India) 95.5600 95.5713 +0.01%
BRL (Brazil) 5.1566 5.1556 -0.02%
KRW (South Korea) 1346.2400 1346.1496 -0.01%

60-Day Trend — EUR (Model: ets_r-daily)